Landesmeisterschaft im Kuttersegeln und Kuttermehrkampf
Ausschreibung LM Kuttermehrkampf
Gemeldete Teams Kutter
| Nr. | S-Nr. | Name | Verein |
| 1. | Z 232 | Odin | SSC Bautzen |
| 2. | Z 33 | Loki | SSC Bautzen |
| 3. | K 380 | Kuddel | Spremberg |
| 4. | Z 140 | Westward | Lausitzer |
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. |