Landesmeisterschaft im Kuttersegeln und Kuttermehrkampf
und
Deutsche Meisterschaft im Jollenmehrkampf
Auf der DSSV-seite findet ihr den Wettkampf als eine Veranstaltung, wir führen die Kutterregatta in gewohnter Form durch.
Hier der Link zur Anmeldung
Gemeldete Teams Kutter
Nr. | S-Nr. | Name | Verein |
1. | Z 232 | Odin | SSC Bautzen |
2. | K 71 | Oberlausitzer | SSC Bautzen |
3. | Z 168 | Nörd | SSC Dresden |
4. | K 158 | No.7 | SSC Rangsdorf |
5. | K 154 | Radi | Kuttersegler Coswig |
6. | Z254 | Henry | STC Knappenrode |
7. | K 155 | Wikan | SYC Goyatz |
8. | K 157 | Joker | Forster SSK |
9. | |||
10. | |||
11. |
Gemeldete Teams Jolle
Nr. | S-Nr. | Name | Verein |
1. | 4571 | Juno | SSC Dresden |
2. | 2719 | Sterlet | SSC Dresden |
3. | 5339 | Endspurt | SSC Vorpommern |
4. | 296 | Apollo | SSC Vorpommern |
5. | 5330 | Leipziger SSC | |
6. | 4123 | CME | |
7. | 5334 | Minka | SSC Vorpommern |
8. | 74 | Hemmy | SSC Bautzen |
9. | 2520 | MK Werdau | |
10. | 860 | Twister | SSC Dresden |
11. | 81 | Oh nass is | SSC Dresden |
12. | Elbwind | SSC Dresden | |
13. | 2101 | Fettbemme | SSC Bautzen |
14 | 995 | Eisbrecher | Leipziger SSC |
15. | 3027 | Donnerlittchen | Segelsportgemeinschaft Reichenbach |
16. | 2821 | Gotha | Marineclub Gotha |
Gemeldete Teams Opti
Nr. | S-Nr. | Name | Verein |
1. | 13237 | Boomerang | MK Werdau |
2. | J 02 | Optipus | SSC Vorpommern |
3. | J 20 | Thunder | SSC Vorpommern |
4. | J 12 | Leo | SSC Vorpommern |
5. | J 01 | Maritim | SSC Vorpommern |
6. | 13323 | Milan | SSC Bautzen |
7. | J 10 | Schneller Flo | SSC Bautzen |
8. | 10333 | Pikachu | SSC Bautzen |
9. | J 06 | Hoppel | SSC Dresden |
10. | 1760 | Welli | CME |
11. | 9607 | Forelle | SSC Dresden |
12. | J 09 | Pumuckl | SSC Dresden |
13. | 13556 | Inextremo | Leipziger SSC |
14. | 12130 | Silver | Leipziger SSC |
15. | 9588 | Pirat | SSC Ketzin |
16. | 8688 | Kleine Scholle | SSC Ketzin |
17. |